截至发稿,美国共和党总统候选人、前总统特朗普已获295张选举人票,超出获胜所需的270张选举人票,提前锁定胜局。而美国民主党总统候选人、副总统哈里斯得票数暂为226张。
| 州 | 获胜候选人 |
|---|---|
| 肯塔基州 | 特朗普 |
| 印第安纳州 | 特朗普 |
| 西弗吉尼亚州 | 特朗普 |
| 亚拉巴马州 | 特朗普 |
| 密西西比州 | 特朗普 |
| 南卡罗来纳州 | 特朗普 |
| 俄克拉何马州 | 特朗普 |
| 佛罗里达州 | 特朗普 |
| 田纳西州 | 特朗普 |
| 阿肯色州 | 特朗普 |
| 怀俄明州 | 特朗普 |
| 路易斯安那州 | 特朗普 |
| 南达科他州 | 特朗普 |
| 北达科他州 | 特朗普 |
| 内布拉斯加州 | 特朗普 |
| 俄亥俄州 | 特朗普 |
| 得克萨斯州 | 特朗普 |
| 密苏里州 | 特朗普 |
| 犹他州 | 特朗普 |
| 蒙大拿州 | 特朗普 |
| 堪萨斯州 | 特朗普 |
| 艾奥瓦州 | 特朗普 |
| 爱达荷州 | 特朗普 |
| 北卡罗来纳州 | 特朗普 |
| 佐治亚州 | 特朗普 |
| 新泽西州 | 哈里斯 |
| 特拉华州 | 哈里斯 |
| 伊利诺伊州 | 哈里斯 |
| 纽约州 | 哈里斯 |
| 科罗拉多州 | 哈里斯 |
| 华盛顿州 | 哈里斯 |
| 加利福尼亚州 | 哈里斯 |
| 俄勒冈州 | 哈里斯 |
| 新墨西哥州 | 哈里斯 |
| 弗吉尼亚州 | 哈里斯 |
| 夏威夷州 | 哈里斯 |
| 明尼苏达州 | 哈里斯 |
| 缅因州 | 哈里斯 |
美国总统选举采取选举人团制度,50个州按人口比例分配选举人票,获得538张选举人票中的至少270张即为获胜。
作者:曹健
来源:央视新闻
本文地址:http://www.sosite.cn/zuixinwz/282.html